SPRING, Sportska oprema
Boja | Šifra | Cena | 3XL | XXL | XL | L | M | S | XS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crna | 52.005.10 | 8.79 | 183 | 166 | 2340 | 1798 | 2453 | 1354 | 455 |
Tamno siva | 52.005.11 | 8.79 | 41 | 251 | 96 | 203 | 466 | 354 | 192 |
Siva | 52.005.12 | 8.79 | 294 | 606 | 1407 | 1388 | 836 | 898 | 280 |
Pepeljasta | 52.005.15 | 8.79 | 495 | 898 | 1602 | 1487 | 664 | 662 | 124 |
Plava | 52.005.20 | 8.79 | 572 | 1625 | 2869 | 2850 | 1038 | 365 | 527 |
Rojal plava | 52.005.23 | 8.79 | 298 | 836 | 1695 | 1980 | 742 | 127 | 653 |
Crvena | 52.005.30 | 8.79 | 375 | 1377 | 2781 | 2678 | 1067 | 358 | 37 |
Bordo | 52.005.33 | 8.79 | 137 | 248 | 430 | 322 | 133 | 38 | 177 |
Žuta | 52.005.40 | 8.79 | 217 | 340 | 586 | 296 | 120 | 124 | 168 |
Zelena | 52.005.50 | 8.79 | 74 | 281 | 520 | 211 | 298 | 94 | 191 |
Keli zelena | 52.005.53 | 8.79 | 90 | 267 | 350 | 190 | 0 | 0 | 106 |
Oranž | 52.005.60 | 8.79 | 197 | 441 | 472 | 583 | 280 | 177 | 205 |
Bela | 52.005.90 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPIS
Dukserica, okrugli izrez, 280 g/m2
Dukserica, 280 g/m2, elastične ranfle oko vrata, na rukavima i dnu, okovratnik ojačan trakom, dodatni štepovi na okovratniku, rukavima, ramenima i dnu
SPECIFIKACIJE
Gramatura | 280g/m2 |
Sastav | 80% pamuk, 20% poliester |
Tip odevnog predmeta | Unisex |
Pakovanje | 25/5/1 |
Neto težina | 0.356 kg |
Bruto težina | 0.4288 kg |
Dimenzija transportne kutije | 0.4 x 0.37 x 0.6 m |
Carinska tarifa | 611020910000 |
Zemlja porekla | Bangladeš |