DOT C, Plastične olovke
Boja | Šifra | Cena | Količina |
---|---|---|---|
Crna | 10.162.10 | 0.62 | 0 kom |
Siva | 10.162.12 | 0.62 | 3735 kom |
Plava | 10.162.20 | 0.62 | 0 kom |
Ljubičasta | 10.162.24 | 0.62 | 0 kom |
Tirkizno plava | 10.162.26 | 0.62 | 2792 kom |
Azurno plava | 10.162.28 | 0.62 | 2735 kom |
Crvena | 10.162.30 | 0.62 | 2288 kom |
Ciklama | 10.162.34 | 0.62 | 0 kom |
Žuta | 10.162.40 | 0.62 | 0 kom |
Zelena | 10.162.50 | 0.62 | 0 kom |
Svetlo zelena | 10.162.51 | 0.62 | 821 kom |
Keli zelena | 10.162.53 | 0.62 | 976 kom |
Petrol | 10.162.57 | 0.62 | 132 kom |
Oranž | 10.162.60 | 0.62 | 2689 kom |
Bela | 10.162.90 | 0.62 | 31 kom |
OPIS
Maxema Plastična hemijska olovka
SPECIFIKACIJE
Preporučena dimenzija štampe | 3.5 x 0.7 cm |
Dimenzija | Ø 1.3 x 14.1cm |
Pakovanje | 1000/50 |
Neto težina | 0.0102 kg |
Bruto težina | 0.01105 kg |
Dimenzija transportne kutije | 0.32 x 0.295 x 0.395 m |
Carinska tarifa | 960810920000 |
Zemlja porekla | Italija |