DOT C, Plastične olovke
Boja | Šifra | Cena | Količina |
---|---|---|---|
Crna | 10.162.10 | 0.62 | 9350 kom |
Siva | 10.162.12 | 0.62 | 3735 kom |
Plava | 10.162.20 | 0.62 | 5799 kom |
Ljubičasta | 10.162.24 | 0.62 | 1750 kom |
Tirkizno plava | 10.162.26 | 0.62 | 2592 kom |
Azurno plava | 10.162.28 | 0.62 | 2585 kom |
Crvena | 10.162.30 | 0.62 | 5288 kom |
Ciklama | 10.162.34 | 0.62 | 0 kom |
Žuta | 10.162.40 | 0.62 | 1850 kom |
Zelena | 10.162.50 | 0.62 | 2649 kom |
Svetlo zelena | 10.162.51 | 0.62 | 2721 kom |
Keli zelena | 10.162.53 | 0.62 | 0 kom |
Petrol | 10.162.57 | 0.62 | 3082 kom |
Oranž | 10.162.60 | 0.62 | 4089 kom |
Bela | 10.162.90 | 0.62 | 9381 kom |
OPIS
Maxema Plastična hemijska olovka
SPECIFIKACIJE
Preporučena dimenzija štampe | 3.5 x 0.7 cm |
Dimenzija | Ø 1.3 x 14.1cm |
Pakovanje | 1000/50 |
Neto težina | 0.0102 kg |
Bruto težina | 0.01105 kg |
Dimenzija transportne kutije | 0.32 x 0.295 x 0.395 m |
Carinska tarifa | 960810920000 |
Zemlja porekla | Italija |